Artikelnummer:
Triscan 8500 44800 Lagerung, Lenker

8500 44800
Hersteller:
Triscan
Triscan A/S
Engmarken 11
8220 Brabrand
Dänemark
auto@triscan.com
http://www.triscan.com
Engmarken 11
8220 Brabrand
Dänemark
auto@triscan.com
http://www.triscan.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
14,95 €
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Verfügbar
Abholung / Versand in 1-2 Werktagen
| Form: | rund |
| Montageart: | aufgepresst |
| Lenkerart: | Querlenker |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Innendurchmesser: | 12,2 mm |
| Außendurchmesser: | 40,3 mm |
| Höhe: | 46 mm |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
EAN: | 5710476335968 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SSANGYONG: 44412-08000, 44412-09000 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 06/2013 | D20DT |
| SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | seit 11/2005 | D20DT |
| SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 | 2.295 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2006 | G23D |
| SSANGYONG ACTYON I 2.3 | 2.295 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2006 | G23D |
| SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 06/2013 | D20DT |
| SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | seit 10/2006 | D20DT |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | seit 04/2007 | D20DT |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 09/2011 | D20DTR |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | seit 04/2007 | D20DT |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 09/2011 | D20DTR |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 01/2012 | D20DTR |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD | 2.157 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 07/2015 | D22DTR(672.980) |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi | 2.157 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 07/2015 | D22DTR(672.980) |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 1.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2010 bis 12/2014 | D20DT |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 1.998 ccm | 138 PS / 101 kW | 05/2005 bis 12/2014 | D20DT |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | 05/2005 bis 12/2014 | D20DT |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2010 bis 12/2014 | D20DT |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | 05/2005 bis 12/2014 | D20DT |
| SSANGYONG KYRON 2.3 4x4 | 2.295 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2006 bis 12/2014 | G23D |
| SSANGYONG KYRON 2.3 | 2.295 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2010 bis 12/2014 | M161.970 |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.696 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2006 bis 12/2014 | D27DT |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.696 ccm | 165 PS / 121 kW | 05/2005 bis 12/2014 | D27DT |
| SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 | 3.199 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/2006 bis 12/2014 | G32D |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 2.7 D 4x4 | 2.696 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 06/2006 | D27DTP |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.696 ccm | 160 PS / 118 kW | 03/2011 bis 04/2013 | D27DT |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.696 ccm | 165 PS / 121 kW | 05/2004 bis 05/2012 | D27DT |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 2.696 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 03/2008 | D27DTP |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.696 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2004 | D27DT |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.696 ccm | 165 PS / 121 kW | 03/2005 bis 08/2006 | D27DT |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.199 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 04/2002 | G32D |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | 2.696 ccm | 160 PS / 118 kW | 03/2011 bis 04/2013 | D27DT |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | 2.696 ccm | 179 PS / 132 kW | 03/2011 bis 04/2013 | D27DTP |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Allrad | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | 07/2012 bis 11/2015 | D20DTR |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | 07/2012 bis 11/2015 | D20DTR |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.2 Xdi Allrad | 2.157 ccm | 178 PS / 131 kW | 07/2015 bis 06/2017 | D22DTR(672.980) |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.157 ccm | 178 PS / 131 kW | 07/2015 bis 06/2017 | D22DTR(672.980) |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Allrad | 2.696 ccm | 165 PS / 121 kW | 07/2012 bis 06/2017 | D27DT |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN e-XDi Allrad | 2.157 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 07/2015 | D22DTR(672.980) |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN e-XDi | 2.157 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 07/2015 | D22DTR(672.980) |
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2013 | D20DTR |
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2013 | D20DTR |
Zusätzliche Artikelnummern:
850044800 (Triscan)