Artikelnummer:
Triscan 8500 298068 Lagerung, Lenker

8500 298068
Hersteller:
Triscan
Triscan A/S
Engmarken 11
8220 Brabrand
Dänemark
auto@triscan.com
http://www.triscan.com
Engmarken 11
8220 Brabrand
Dänemark
auto@triscan.com
http://www.triscan.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
9,25 €
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Verfügbar
Abholung / Versand in 1-2 Werktagen
| Form: | rund |
| Montageart: | aufgepresst |
| Lenkerart: | Querlenker |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Innendurchmesser: | 13 mm |
| Außendurchmesser: | 59,8 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
EAN: | 5710476336750 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 2Q0 407 183, 2Q0 407 183 B SEAT: 2Q0 407 183, 2Q0 407 183 B SKODA: 2Q0 407 183, 2Q0 407 183 B VW: 2Q0 407 183, 2Q0 407 183 B |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 Allstreet 25 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 07/2022 | DUSB, DLAC |
| AUDI A1 Allstreet 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2022 | DLAA |
| AUDI A1 City Carver 25 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2019 bis 06/2022 | DKLA |
| AUDI A1 City Carver 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/2020 bis 06/2022 | DLAA |
| AUDI A1 City Carver 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | 07/2019 bis 06/2022 | DKJA, DKRF |
| AUDI A1 City Carver 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2019 bis 06/2022 | DPCA |
| AUDI A1 Sportback 25 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 11/2018 | DKLA, DUSB, DLAC |
| AUDI A1 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2020 | DLAA |
| AUDI A1 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2018 | DKJA, DKRF, DUSA |
| SEAT ARONA 1.0 TGi | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 11/2018 | DBYA |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2017 | DUSA, DKJA, DXUA, DKRF, CHZJ |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 07/2017 | DUSB, CHZL, DKLA, DLAC |
| SEAT ARONA 1.6 SRE | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2017 | CWVA |
| SEAT ARONA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 11/2017 | DGTD |
| SEAT IBIZA V 1.0 MPi | 999 ccm | 65 PS / 48 kW | seit 07/2017 | DFNB, CHYC |
| SEAT IBIZA V 1.0 MPi | 999 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 01/2017 | CHYB |
| SEAT IBIZA V 1.0 MPi | 999 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 07/2018 | DSGB, DFNA, DSGD |
| SEAT IBIZA V 1.0 TGI | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 11/2017 | DBYA |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 01/2017 | DUSA, DKJA, DKRF, CHZJ |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 01/2017 | DUSB, CHZL, DKLA, DLAC |
| SEAT IBIZA V 1.6 SRE | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 05/2017 | CWVA |
| SEAT IBIZA V 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 12/2017 | DGTA |
| SKODA FABIA IV 1.0 MPI | 999 ccm | 65 PS / 48 kW | seit 08/2021 | DSGA |
| SKODA FABIA IV 1.0 MPI | 999 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 06/2021 | DSGD |
| SKODA FABIA IV 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2021 | DLAA |
| SKODA FABIA IV 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 06/2021 | DUSB, DLAC |
| SKODA FABIA IV 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2021 | DPCA, DXDB |
| SKODA KAMIQ 1.0 TGI CNG | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 11/2019 | DBYA |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 08/2020 | DLAA |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2019 | DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 07/2019 | DUSB, DKLA, DLAC |
| SKODA KAMIQ 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 07/2019 | DGTA |
| SKODA SCALA 1.0 TGI CNG | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 11/2019 | DBYA |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 08/2020 | DLAA |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 02/2019 | DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 02/2019 | DUSB, DKLA, DLAC |
| SKODA SCALA 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2019 | DPCA, DADA, DXDB |
| SKODA SCALA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 02/2019 | DGTA |
| VW POLO VI 1.0 MPi | 999 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 09/2018 | DFNA, DSGB, DSGD |
| VW POLO VI 1.0 TGI | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 09/2017 | DBYA |
| VW POLO VI 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 09/2017 | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| VW POLO VI 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 06/2017 | DKLA, DUSB, CHZL, DXTA, DLAC |
| VW POLO VI 1.0 | 999 ccm | 65 PS / 48 kW | 08/2017 bis 02/2020 | CHYC, DFNB |
| VW POLO VI 1.0 | 999 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/2017 bis 08/2021 | CHYB |
| VW T-CROSS 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| VW T-CROSS 1.0 TSi | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 12/2018 | DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| VW T-CROSS 1.0 TSi | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2018 | DKLA, DUSB, CHZL, DXTA, DLAC |
Zusätzliche Artikelnummern:
8500298068 (Triscan)