Artikelnummer:
Triscan 8500 115121 - Lenker, Radaufhängung


8500 115121
Hersteller:
Triscan
Triscan A/S
Engmarken 11
8220 Brabrand
Dänemark
auto@triscan.com
http://www.triscan.com
Engmarken 11
8220 Brabrand
Dänemark
auto@triscan.com
http://www.triscan.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
36,15 €
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Lieferzeit 1-2 Werktage
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 8500 11432 |
| Lenkerart: | Schräglenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Gummilager |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Länge: | 289 mm |
EAN: | 5710476404558 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 33 32 6 881 199 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe 218 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 07/2022 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 220 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2021 | B47D20B |
| BMW 2 Coupe 220 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 08/2021 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 230 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 04/2022 | B48B20B |
| BMW 2 Coupe M240 i xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 08/2021 | B58B30B |
| BMW 2 Coupe M240 i | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2022 | B58B30B |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2019 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A, GC1 |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 3 M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2019 | B58B30B |
| BMW 3 M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 387 PS / 285 kW | seit 03/2019 | B58B30B |
| BMW 3 M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 04/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2019 bis 07/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2019 bis 07/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 03/2021 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 Touring 330 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 Touring 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 Touring 330 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 04/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 Touring M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 3 Touring M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2019 | B58B30B |
| BMW 3 Touring M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 387 PS / 285 kW | seit 11/2019 | B58B30B |
| BMW 3 Touring Van 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2019 bis 06/2022 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring Van 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring Van 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring Van 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring Van M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2019 | B58B30B |
| BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2020 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Cabriolet 430 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2021 | B57D30B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2020 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 387 PS / 285 kW | seit 11/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2021 | B58B30B |
| BMW 4 Cabriolet M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2021 | B57D30B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2020 | B48B16A |
| BMW 4 Coupe 420 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2021 | B48B20A |
| BMW 4 Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 03/2021 | B57D30B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 387 PS / 285 kW | seit 07/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2021 | B58B30B, JA1 |
| BMW 4 Coupe M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 03/2021 | B57D30B, JA1 |
| BMW 4 Gran Coupe 420 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Gran Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Gran Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Gran Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2022 | B57D30B |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 03/2022 | B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2021 | B58B30B, JA1 |
| BMW 4 Gran Coupe M440 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 09/2022 | B58B30B |
| BMW Z4 Roadster M40 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2018 | B58B30C |
| BMW Z4 Roadster sDrive 20 i | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW Z4 Roadster sDrive 20 i | 1.998 ccm | 197 PS / 145 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW Z4 Roadster sDrive 30 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
Technische Information
"Schraubensatz ist nicht enthalten. Siehe Zubehörliste fürseparaten Schraubensatz"