Artikelnummer:
Spurstangenkopf

316 020 0049/HD
Hersteller:
Meyle
MEYLE AG
Merkurring 111
22143 Hamburg
contact@meyle.com
Merkurring 111
22143 Hamburg
contact@meyle.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
48,55 €
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 146,6 mm |
| Gewindemaß 1: | M14 x 1,5 |
| Gewindemaß 2: | M14 x 1,5 |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Paarige Artikelnummer: | 316 020 0048/HD |
EAN: | 4040074293393 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6 880 696, 32 10 6 880 696 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe 218 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 07/2022 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 220 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2021 | B47D20B |
| BMW 2 Coupe 220 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 08/2021 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 230 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 04/2022 | B48B20B |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2019 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2019 bis 07/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2019 bis 07/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring Van 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2020 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Cabriolet 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2020 | B48B20B |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2020 | B48B16A |
| BMW 4 Coupe 420 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2021 | B48B20A |
| BMW 4 Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 03/2021 | B57D30B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Gran Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2024 | B48B20B |
| BMW i4 eDrive35 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2022 | HA0001N1, HA0001N0, HA0 |
| BMW i4 eDrive40 | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2021 | HA0001N1, HA0001N0, HA0 |
Allgemeine Information
4 Jahre Garantie auf alle MEYLE-HD-Teile.Entwickelt und qualitätsgeprüft in Deutschland.