Artikelnummer:
Febi Bilstein 174383 - Keilrippenriemen

174383
Hersteller:
Febi Bilstein
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
44,80 €
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Lieferzeit 1-2 Werktage
| Länge: | 1.940 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 12 |
EAN: | 4054224743836 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | IVECO: 58 0200 9517 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| IVECO S-WAY AD190S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AD190S42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AD190S46FP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AD190S46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AD260S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AD260S42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AD260S48FP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AD260S48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AD440S42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AD440S46TFP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AD440S46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AD440S48TFP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AD440S48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AS190S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AS190S42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AS190S46FP CNG+LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS190S46FP CNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS190S46FP LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS190S46FP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AS190S46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AS190S48FP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AS190S48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AS260S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AS260S42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AS260S46FP CNG+LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS260S46FP CNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS260S46FP LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS260S46FP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AS260S46P CNG+LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS260S46P CNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS260S46P LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS260S46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AS260S48FP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AS260S48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AS440S42TFP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AS440S42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AS440S46TFP CNG+LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS440S46TFP CNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS440S46TFP LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS440S46TFP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AS440S46TP CNG+LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS440S46TP CNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS440S46TP LNG | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3HFE601A |
| IVECO S-WAY AS440S46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AS440S48TFP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AS440S48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AT190S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AT190S42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AT190S46FP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AT190S48FP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AT260S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AT260S42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AT260S46FP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AT260S46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AT260S48FP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AT260S48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AT440S42TFP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AT440S42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO S-WAY AT440S46TFP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AT440S46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO S-WAY AT440S48TFP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO S-WAY AT440S48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO STRALIS II AD190S42 MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD190S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD190S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD190S48 MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD190S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD260S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD260S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD260S46FP CNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AD260S46FP CNG+LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AD260S46FP LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AD260S46FP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD260S46P CNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AD260S46P CNG+LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AD260S46P LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AD260S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD260S48FP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD260S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD260X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD260X42 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD260X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD260X46 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD260X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD260X48 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD320S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD320S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD320X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD320X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD320X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD340X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD340X42 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD340X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD340X46 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD340X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD340X48 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD440S33TP MY16 | 8.709 ccm | 330 PS / 243 kW | seit 06/2016 | F2CFE611C |
| IVECO STRALIS II AD440S42TP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD440S46TP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD440S48TP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD440X42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD440X42T | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD440X46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AD440X48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD440X48T | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS190S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS190S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS190S46FP CNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AS190S46FP CNG+LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AS190S46FP LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AS190S46FP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS190S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS190S48FP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS190S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS260S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS260S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS260S46FP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS260S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS260S48FP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS260S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS260X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS260X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS260X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS440S42TFP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS440S42TP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS440S46TFP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS440S46TP CNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AS440S46TP CNG+LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AS440S46TP LNG MY16 | 12.882 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3HFE601A |
| IVECO STRALIS II AS440S46TP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS440S46TP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS440S48TFP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS440S48TP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS440S48TP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AS440X42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AS440X46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AS440X48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT190S42 MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT190S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT190S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT190S46FP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT190S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT190S48FP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT190S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT260S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT260S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT260S46FP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT260S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT260S48FP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT260S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT260X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT260X42 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT260X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT260X46 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT260X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT260X48 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT320S42P MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT320S46P MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT320S48P MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT320X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT320X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT320X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT340X42P | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT340X42 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT340X46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT340X46 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT340X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT340X48 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT440S42TFP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT440S42TP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT440S42TP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFL611F, F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT440S46TFP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT440S46TP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT440S46TP MY16 | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2016 | F3GFL611E, F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT440S48TP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT440S48TP MY16 | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 06/2016 | F3GFL611G, F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT440X42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 05/2017 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AT440X46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2017 | F3GFE611E |
| IVECO STRALIS II AT440X48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AT440X48T | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 05/2017 | F3GFE611G |
| IVECO X-WAY AS280X48P | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
| IVECO X-WAY AS440X42TP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | F3GGE611C |
| IVECO X-WAY AS440X46TP | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO X-WAY AS440X46T | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GGE611B |
| IVECO X-WAY AS440X48TP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GGE611A |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.