Artikelnummer:
Delphi LX0783 - Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag


LX0783
Hersteller:
Delphi
Delphi Technologies Aftermarket
CV34 6DW Warwick
Großbritannien
http://delphiautoparts.com
CV34 6DW Warwick
Großbritannien
http://delphiautoparts.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
21,95 €
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Lieferzeit 1-2 Werktage
EAN: | 5012759820322 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Allstreet 35 TDi | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2024 | DXPA |
| AUDI A3 Allstreet 35 TFSi Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2024 | DXDB |
| AUDI A3 Allstreet 35 TFSi | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2024 | DXDB |
| AUDI A3 Allstreet 40 TFSI e | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | DUCB, EANB |
| AUDI A3 Allstreet 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 03/2025 | DNNE |
| AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2020 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI Mild Hybrid | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Limousine 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DXDB, DFYA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DXDB, DPCA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSi | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2020 | DJKA |
| AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 12/2020 | DTUA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | DNNA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2025 | DNNE |
| AUDI A3 Limousine RS3 TFSI quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 07/2021 | DNWC, DXHB |
| AUDI A3 Limousine RS3 TFSI quattro | 2.480 ccm | 407 PS / 299 kW | seit 01/2022 | DXHA, DNWD |
| AUDI A3 Limousine S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2020 | DSFA, DNFB |
| AUDI A3 Limousine S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 02/2024 | DSFD, DNFF |
| AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Sportback 30 g-tron | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 07/2020 | DHFA |
| AUDI A3 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI A3 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DXDB, DFYA |
| AUDI A3 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DXDB, DPCA |
| AUDI A3 Sportback 35 TFSi | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2021 | DJKA |
| AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 12/2020 | DTUA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | DNNA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 08/2024 | DNNE |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSIe | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSIe | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2024 | DUCB |
| AUDI A3 Sportback 45 TFSIe | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | DGEA |
| AUDI A3 Sportback 45 TFSIe | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2024 | DUCA, EANB |
| AUDI A3 Sportback RS3 TFSI quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 07/2021 | DXHB, DNWC |
| AUDI A3 Sportback RS3 TFSI quattro | 2.480 ccm | 407 PS / 299 kW | seit 11/2022 | DNWD |
| AUDI A3 Sportback S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2020 | DNFB |
| AUDI A3 Sportback S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 02/2024 | DSFD, DNFF |
| AUDI A5 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CVNA |
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 06/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2016 | CVKB, DKYA |
| AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 07/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 02/2017 bis 12/2017 | CRTC |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2019 | DMSB, DLVB |
| AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DETA |
| AUDI A5 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DPAA, DMTA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
| AUDI A5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
| AUDI A5 S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 07/2016 | CWGD |
| CUPRA FORMENTOR 1.4 e-Hybrid VZ | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 02/2021 | DGEA, EANA |
| CUPRA FORMENTOR 1.4 e-Hybrid | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 01/2021 | DGEA, EANA |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DPCA |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 e-HYBRID VZ | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 06/2024 | DUCA, EANB |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 e-HYBRID | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DUCB |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 05/2024 | DXDB |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2021 | DTTA, DTTC |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2021 | DTTA, DTTC |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2020 | DNNA |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2025 | DNNE |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 07/2020 | DNFB |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2021 | CZPB |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 03/2021 | DNPA |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 VZ 4Drive | 1.984 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 08/2024 | DNFF |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 VZ | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2024 | DNPD |
| CUPRA FORMENTOR 2.5 VZ5 4Drive | 2.480 ccm | 390 PS / 287 kW | seit 10/2021 | DNWB |
| CUPRA LEON 1.4 e-HYBRID | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DGEA, EANA |
| CUPRA LEON 1.4 e-HYBRID | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 09/2020 | DGEA |
| CUPRA LEON 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2022 | DXDB, DPCA |
| CUPRA LEON 1.5 VZ e-HYBRID | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 05/2024 | DUCA, EANB |
| CUPRA LEON 1.5 e-HYBRID | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | EANB, DUCB |
| CUPRA LEON 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2022 | DXDB, DFYA |
| CUPRA LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2022 | DTTA, DTTC, DXRB |
| CUPRA LEON 2.0 TSI VZ | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | seit 01/2021 | DNFC |
| CUPRA LEON 2.0 TSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2022 | DNNA |
| CUPRA LEON 2.0 TSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 06/2021 | DNPA |
| CUPRA LEON Sportstourer 1.4 e-HYBRID | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DGEA, EANA |
| CUPRA LEON Sportstourer 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2022 | DXDB, DPCA |
| CUPRA LEON Sportstourer 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2022 | DXDB, DFYA |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2022 | DTTC |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2022 | DTTA, DTTC, DXRB |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2025 | DNNE |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2021 | DNFB |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2022 | DNNA |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 06/2021 | DNPA |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TSI | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | seit 06/2021 | DNFC |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 VZ 4Drive | 1.984 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 07/2024 | DNFF |
| CUPRA LEON Sportstourer VZ e-HYBRID | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 05/2024 | DUCA, EANB |
| CUPRA LEON Sportstourer e-HYBRID | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 09/2020 | DGEA |
| CUPRA LEON Sportstourer e-HYBRID | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DUCB |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 TSI eHybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2024 | DUCB |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 e-HYBRID VZ | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2024 | DUCA |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2024 | DXDB |
| CUPRA TERRAMAR 2.0 America's Cup 4Drive | 1.984 ccm | 318 PS / 234 kW | seit 06/2025 | |
| CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 01/2025 | DNNE |
| CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI VZ 4Drive | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2024 | DNPB |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 114 PS / 84 kW | 02/2022 bis 08/2024 | DPBC |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2024 | DXDE |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 1.5 Plug-in Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2024 | DUCC |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 2.0 EcoBlue 4WD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 02/2022 | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 2.0 EcoBlue | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 02/2022 | ENUF(DTRE), ENUF(DXRD) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 2.0 EcoBlue | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 02/2022 | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi 2.0 EcoBlue | 1.968 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 02/2022 | ENUK(DTRF) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum 1.5 Plug-in Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2024 | DUCC |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum EcoBlue 4WD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 05/2022 | ENK6(DXRA) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum EcoBlue | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 05/2022 | ENUF(DXRD) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum EcoBlue | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 05/2022 | ENK6(DXRA) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum EcoBlue | 1.968 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2022 | ENUK(DTRF) |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum EcoBoost | 1.498 ccm | 114 PS / 84 kW | 05/2022 bis 08/2024 | DPBC |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Kasten/Großraum EcoBoost | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine 1.5 Plug-in Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2024 | DUCC |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine EcoBlue 4WD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 05/2024 | ENK6(DXRA) |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine EcoBlue | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 05/2024 | ENUF(DXRD) |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine EcoBlue | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 05/2024 | ENK6(DXRA) |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine EcoBlue | 1.968 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2024 | ENUK(DTRF) |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine EcoBoost | 1.498 ccm | 114 PS / 84 kW | 05/2024 bis 08/2024 | DPBC |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine EcoBoost | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2024 | DXDE |
| SEAT LEON 1.0 TSI Mild Hybrid | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 08/2020 | DLAA |
| SEAT LEON 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 03/2020 | DLAA |
| SEAT LEON 1.0 TSI | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 03/2020 | DLAB |
| SEAT LEON 1.4 TSI e-Hybrid | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DGEA |
| SEAT LEON 1.5 TGI CNG | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2020 | DHFA |
| SEAT LEON 1.5 TSI | 1.495 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2019 | DPBA |
| SEAT LEON 1.5 TSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| SEAT LEON 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DPCA, DXDB |
| SEAT LEON 1.5 e-Hybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2024 | DUCB, EANB |
| SEAT LEON 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| SEAT LEON 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DXDB, DFYA |
| SEAT LEON 1.6 SRE | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 11/2020 | DWYA |
| SEAT LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DTRD, DXRC, DSUD |
| SEAT LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | seit 06/2021 | CRVC |
| SEAT LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DSTB, DXRB, DTTA, DTTC |
| SEAT LEON 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2021 | CZPB, DNNA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.0 TSI Mild Hybrid | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 08/2020 | DLAA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 03/2020 | DLAA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.0 TSI | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 03/2020 | DLAB |
| SEAT LEON Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DGEA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 TGi | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2021 | DHFA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 TSI | 1.495 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2020 | DPBA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 TSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2020 | DPCA, DXDB |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 e-Hybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2024 | DUCB, EANB |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2020 | DXDB, DFYA |
| SEAT LEON Sportstourer 1.6 SRE | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 03/2021 | CWVA, DWYA |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DTTC |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | DTRD, DXRC |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DSTB, DXRB, DTTA, DTTC |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2021 | DNNA |
| SKODA KODIAQ II 1.4 TSi | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2024 | DJKA |
| SKODA KODIAQ II 1.5 TSI iV PHEV | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2024 | DUCB |
| SKODA KODIAQ II 1.5 TSI mHEV | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2024 | DXDB |
| SKODA KODIAQ II 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2024 | DFGA |
| SKODA KODIAQ II 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 193 PS / 142 kW | seit 01/2024 | DXNB |
| SKODA KODIAQ II 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2024 | DXPA |
| SKODA KODIAQ II 2.0 TSi 4x4 | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | DNNE |
| SKODA KODIAQ II 2.0 TSi 4x4 | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 01/2025 | DNPB |
| SKODA OCTAVIA IV 1.0 TSI e-TEC | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.4 TSI RS iV | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.4 TSI iV | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2021 | DJKA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.5 TSI G-TEC | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2020 | DHFA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.5 TSI e-TEC | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DXDB, DFYA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.5 TSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 04/2024 | DXDE |
| SKODA OCTAVIA IV 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2020 | DPCA, DXDB |
| SKODA OCTAVIA IV 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 04/2024 | DXDE |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 RS | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2024 | DNPD |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2020 | DTTC |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 07/2020 | DTUA |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI RS | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 07/2020 | DTUA |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 03/2020 | DXRC, DSUD, DTRB, DTRD |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | seit 06/2020 | CRVC |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2020 | DTTA, DSTB, DXRB, DTTC |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | DNNA |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 01/2025 | DNNE |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TSI RS | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 03/2020 | DLBA, DNPA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.0 TSI e-TEC | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.4 TSI RS iV | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.4 TSI iV | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2020 | DJKA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.5 TSI G-TEC | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2020 | DHFA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.5 TSI e-TEC | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DXDB, DFYA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.5 TSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 04/2024 | DXDE |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DPCA, DXDB |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 04/2024 | DXDE |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 2.0 RS | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2024 | DNPD |
