Fahrzeug
Login
0 Artikel (0,00 €)
Auswahl nach Kriterien
Auswahl nach KBA-Nr.
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Delphi LX0704 - Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag

Delphi LX0704 - Zubehörsatz, ScheibenbremsbelagDelphi LX0704 - Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag
Artikelnummer:
LX0704
Hersteller:
Delphi
Delphi Technologies Aftermarket
CV34 6DW Warwick
Großbritannien
http://delphiautoparts.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
16,81 €
Preis inkl. MwSt.:
11,45 
(zzgl. 9,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Fahrzeug wählen, um die Passgenauigkeit zu prüfen
PDF Broschüre
EAN:
5012759548226
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 34106898192*, 34116875396*, 34116883469*, 34116883470*
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 330 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 3 330 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 3 330 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 07/2019B57D30A
BMW 3 330 d2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 03/2019B57D30A
BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2019B46B20B, B48B20B, B48B20A, GC1
BMW 3 330 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 3 330 i xDrive1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 11/2018B46B20B, B48B20B
BMW 3 330 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 3 330 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 11/2018B46B20B, B48B20B
BMW 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm204 PS / 150 kWseit 03/2021B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm204 PS / 150 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 330 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 3 Touring 330 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 3 Touring 330 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 07/2019B57D30A
BMW 3 Touring 330 d2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 11/2019B57D30A
BMW 3 Touring 330 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 330 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 Touring 330 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2019B48B20B
BMW 3 Touring 330 i xDrive1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2019B48B20B
BMW 3 Touring 330 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2019B48B20B
BMW 3 Touring 330 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2019B48B20B
BMW 3 Touring Van 330 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 11/2019B57D30A
BMW 3 Touring Van 330 d2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 11/2019B57D30A
BMW 3 Touring Van 330 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2019B48B20B
BMW 4 Cabriolet 430 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2021B57D30B, JA1
BMW 4 Cabriolet 430 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B48B20B
BMW 4 Cabriolet 430 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B48B20B
BMW 4 Cabriolet 430 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 11/2020B48B20B
BMW 4 Cabriolet M4 Competition2.979 ccm450 PS / 331 kW03/2016 bis 07/2020S55B30A
BMW 4 Cabriolet M42.979 ccm431 PS / 317 kW07/2014 bis 07/2020S55B30A
BMW 4 Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 03/2021B57D30B, JA1
BMW 4 Coupe 430 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B48B20B
BMW 4 Coupe 430 i xDrive1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2020B46B20B, B48B20B
BMW 4 Coupe 430 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B46B20B, B48B20B
BMW 4 Coupe 430 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2020B46B20B, B48B20B
BMW 4 Gran Coupe 430 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 05/2022B57D30B
BMW 4 Gran Coupe 430 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2024B48B20B
BMW 4 Gran Coupe 430 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 03/2022B48B20B
BMW 4 Gran Coupe 430 i xDrive1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2021B46B20B, B48B20B
BMW 4 Gran Coupe 430 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B46B20B, B48B20B
BMW 4 Gran Coupe 430 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2024B48B20B
BMW 4 Gran Coupe i4 eDrive350 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2022HA0001N1, HA0001N0
BMW 4 Gran Coupe i4 eDrive400 ccm340 PS / 250 kWseit 11/2021HA0001N1, HA0001N0
BMW 4 Gran Coupe i4 xDrive400 ccm401 PS / 295 kWseit 07/2024HA0002N0, HA0003N0
BMW 5 518 d1.995 ccm136 PS / 100 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 5 518 d1.995 ccm150 PS / 110 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 5 520 E PLUG-IN-HYBRID1.998 ccm204 PS / 150 kW03/2021 bis 05/2022B48B20A, GC1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 d1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 d1.995 ccm190 PS / 140 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B48B20A
BMW 5 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B48B20A
BMW 5 520 i1.597 ccm170 PS / 125 kW07/2017 bis 06/2023B48B16A
BMW 5 520 i1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B, B48B20A
BMW 5 520 i1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 07/2017B46B20B, B48B20B, B48B20A
BMW 5 520 i1.998 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B, B48B20A
BMW 5 525 d1.995 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 525 d1.995 ccm231 PS / 170 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW09/2016 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 530 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW09/2016 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 530 d2.993 ccm265 PS / 195 kW09/2016 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 530 e Plug-in Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2020B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm231 PS / 170 kW07/2019 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2023B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm272 PS / 200 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm231 PS / 170 kW07/2019 bis 06/2020B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kW07/2020 bis 06/2023GC1, B46B20B, B48B20A
BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2020 bis 06/2023B48B20B, JA1
BMW 5 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2020 bis 06/2023B48B20B, JA1
BMW 5 530 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW09/2016 bis 06/2020B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i1.998 ccm252 PS / 185 kW09/2016 bis 06/2020B46B20B, B48B20B
BMW 5 540 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 540 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW07/2017 bis 06/2020B57D30A, B57D30B
BMW 5 540 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B58B30C
BMW 5 540 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW07/2020 bis 05/2023JA1, B58B30C
BMW 5 540 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 5 540 i xDrive2.998 ccm360 PS / 265 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 540 i2.998 ccm340 PS / 250 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 5 540 i2.998 ccm360 PS / 265 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 545 e Plug-in-Hybrid xDrive2.998 ccm394 PS / 290 kW11/2020 bis 06/2023GC1, B58B30C
BMW 5 M 550 d xDrive2.993 ccm400 PS / 294 kW06/2017 bis 06/2020B57D30C
BMW 5 Touring 520 E PLUG-IN-HYBRID1.998 ccm204 PS / 150 kW03/2021 bis 05/2022B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 d1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 d1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020JA1, B48B20A
BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 07/2020JA1, B48B20A
BMW 5 Touring 520 i1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2017 bis 06/2020B48B20A
BMW 5 Touring 520 i1.998 ccm184 PS / 135 kW07/2017 bis 06/2020B48B20A
BMW 5 Touring 520 i1.998 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2020B48B20A
BMW 5 Touring 525 d1.995 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 Touring 525 d1.995 ccm231 PS / 170 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW03/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 Touring 530 d2.993 ccm265 PS / 195 kW03/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 5 Touring 530 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 05/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B
BMW 5 Touring 530 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 05/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2020B48B20B
BMW 5 Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 540 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW07/2017 bis 06/2020B57D30B
BMW 5 Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 5 Touring 540 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW03/2017 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 Touring 540 i xDrive2.998 ccm360 PS / 265 kW03/2017 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 Touring M 550 d xDrive2.993 ccm400 PS / 294 kWseit 07/2017B57D30C
BMW 5 Touring Van 520 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW07/2017 bis 11/2019B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring Van 530 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 03/2017B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 620 d1.995 ccm163 PS / 120 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 620 d1.995 ccm190 PS / 140 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid2.993 ccm211 PS / 155 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive2.993 ccm211 PS / 155 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d2.993 ccm211 PS / 155 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d2.993 ccm265 PS / 195 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2020B48B20B
BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 i xDrive2.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2019B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 630 i1.998 ccm258 PS / 190 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B
BMW 6 Gran Turismo 640 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 640 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW11/2017 bis 06/2020B57D30B
BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive2.998 ccm360 PS / 265 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i2.998 ccm340 PS / 250 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i2.998 ccm360 PS / 265 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 7 725 d, Ld1.995 ccm211 PS / 155 kW07/2016 bis 02/2019B47D20B
BMW 7 725 d, Ld1.995 ccm231 PS / 170 kW07/2016 bis 02/2019B47D20B
BMW 7 730 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm211 PS / 155 kW07/2020 bis 06/2022B57D30B, JA1
BMW 7 730 d xDrive2.993 ccm211 PS / 155 kW09/2015 bis 06/2020B57D30A
BMW 7 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kW07/2020 bis 06/2022B57D30B, JA1
BMW 7 730 d, Ld Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kW07/2020 bis 05/2022B57D30B, JA1
BMW 7 730 d, Ld xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW09/2015 bis 06/2020B57D30A
BMW 7 730 d, Ld2.993 ccm265 PS / 195 kW09/2015 bis 06/2020B57D30A
BMW 7 730 d2.993 ccm211 PS / 155 kW07/2015 bis 06/2020B57D30A
BMW 7 730 i, Li1.998 ccm258 PS / 190 kW11/2015 bis 02/2019B48B20B
BMW 7 730 i, Li1.998 ccm265 PS / 195 kW03/2019 bis 06/2022B48B20B
BMW 7 740 Le xDrive1.998 ccm326 PS / 240 kW07/2016 bis 02/2019B48B20B
BMW 7 740 Li xDrive2.998 ccm326 PS / 240 kW03/2016 bis 02/2019B58B30A
BMW 7 740 Li xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kW03/2019 bis 06/2022B58B30C
BMW 7 740 Li xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW03/2019 bis 06/2022B58B30C
BMW 7 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kW07/2020 bis 06/2022B57D30B, JA1
BMW 7 740 d, Ld xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW11/2015 bis 06/2020B57D30B
BMW 7 740 e, Le1.998 ccm326 PS / 240 kW07/2016 bis 02/2019B48B20B
BMW 7 740 i, Li2.998 ccm326 PS / 240 kW07/2015 bis 02/2019B58B30A
BMW 7 740 i, Li2.998 ccm340 PS / 250 kW03/2019 bis 06/2022B58B30C
BMW 7 740 i,Li2.998 ccm333 PS / 245 kW03/2019 bis 06/2022B58B30C
BMW 7 750 d, Ld xDrive2.993 ccm400 PS / 294 kW07/2016 bis 10/2020B57D30C
BMW 7 750 i, Li xDrive4.395 ccm449 PS / 330 kW09/2015 bis 02/2019N63B44C
BMW 7 750 i, Li xDrive4.395 ccm530 PS / 390 kW03/2019 bis 06/2022N63B44D
BMW 7 750 i, Li4.395 ccm449 PS / 330 kW11/2015 bis 02/2019N63B44C
BMW X3 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X3 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X3 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW12/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW X3 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW08/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 01/2023B48A20A, B46B20B
BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 12/2019B46B20B, B48B20A
BMW X3 xDrive 30 i Mild Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 08/2021B48B20B
BMW X3 xDrive 30 i1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 08/2017B46B20B, B48B20B
BMW X4 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X4 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X4 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW09/2018 bis 06/2020B57D30A
BMW X4 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW04/2018 bis 06/2020B57D30A
BMW X4 xDrive 30 i Mild Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B46B20B, B48B20B
BMW X4 xDrive 30 i1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 04/2018B46B20B, B48B20B
BMW X4 xDrive M40 d2.993 ccm326 PS / 240 kW04/2018 bis 06/2020B57D30B
BMW X4 xDrive M40 i2.998 ccm354 PS / 260 kW04/2018 bis 08/2019B58B30A
BMW X5 Van xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW11/2019 bis 03/2023B57D30A
BMW X5 Van xDrive 40 i2.998 ccm340 PS / 250 kW11/2019 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kW08/2019 bis 03/2023B47D20B
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kW08/2019 bis 03/2023B47D20B
BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 08/2020B57D30B, JA1
BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 08/2020B57D30B, JA1
BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm298 PS / 219 kWseit 04/2023B57D30B
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW08/2018 bis 07/2020B57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW08/2018 bis 07/2020B57D30A
BMW X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 05/2020B57D30B, JA1
BMW X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid2.993 ccm352 PS / 259 kWseit 06/2023B57D30B
BMW X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW12/2020 bis 03/2023JA1, B58B30C
BMW X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm381 PS / 280 kWseit 04/2023B58B30P
BMW X5 xDrive 40 i2.998 ccm340 PS / 250 kW08/2018 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 45 e Plug-in Hybrid2.998 ccm394 PS / 290 kW06/2019 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid2.998 ccm320 PS / 235 kW06/2019 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 50 e Plug-in-Hybrid2.998 ccm489 PS / 360 kWseit 04/2023B58B30S
BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm211 PS / 155 kWseit 08/2020B57D30B, JA1
BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm223 PS / 164 kWseit 04/2023B57D30B
BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 08/2020B57D30B, JA1
BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kW08/2020 bis 03/2023B57D30B, JA1
BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm298 PS / 219 kWseit 04/2023B57D30B
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm211 PS / 155 kW08/2019 bis 07/2020B57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW08/2019 bis 07/2020B57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW08/2019 bis 07/2020B57D30A
BMW X6 xDrive 40 d Mild-Hybrid2.993 ccm340 PS / 250 kW05/2020 bis 03/2023B57D30B, JA1
BMW X6 xDrive 40 d Mild-Hybrid2.993 ccm352 PS / 259 kWseit 06/2023B57D30B
BMW X6 xDrive 40 i Mild Hybrid2.998 ccm381 PS / 280 kWseit 04/2023B58B30P
BMW X6 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW12/2020 bis 03/2023JA1, B58B30C
BMW X6 xDrive 40 i2.998 ccm340 PS / 250 kW08/2019 bis 03/2023B58B30C
Allgemeine Information
3 Jahre Garantie auf alle Bremsprodukte (Bremsscheiben,Bremstrommeln, Bremsbeläge, Haupt-, Rad- undNehmerzylinder), Lenkungs- und Aufhängungsteile(Kugelgelenke, Lenker und Querlenker, Stabilisatoren,Gummi-Metall-Teile) sowie alle Klimakompressoren undInnenraumfilter

Whatsapp Nachricht

Kontaktiere uns schnell und einfach via Whatsapp.

Chat starten

Jetzt anrufen

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr, sowie Samstags zwischen 9 und 12 Uhr.

Tel: 03761 - 85714
Fax: 03761 - 85849

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

shop@boehm-autoteile.de